詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 動力類型 | 電動 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式 |
工業不銹鋼電動耐腐蝕藥劑攪拌機KD-50型
減速電機驅動,螺旋推進式槳葉或二葉片平漿葉;攪拌能力:100~2000L,電機功率100~400W;工作條件:大氣壓力。溫度至70°C;結構材質:304不銹鋼,316不銹鋼,316L不銹鋼,包忖環氧樹脂,噴涂聚四氟乙烯;電器特性:380V-50HZ-4P,IP55;選擇功能:特殊電機,包忖環氧樹脂,噴涂聚四氟乙烯,雙槳葉;工作限制:禁止在排空過程運行,不推薦用于對剪切敏感的物料
對于腐蝕性比較強的液體或者對不銹鋼有腐蝕的液體可以做包忖塑料,特氟龍,也可以噴涂環氧樹脂等對攪拌機接觸液體的部分(攪拌軸和葉片)做特殊處理。
型號:KD-50
功率:400W
轉速:58~290
接液材質:SS304
攪拌軸:直徑:20mm,軸長:800mm,葉片直徑:260mm
工業不銹鋼電動耐腐蝕藥劑攪拌機KD-50型
技術參數 |
型號 | 馬力 | 轉速 | A | E | X | F | G | H | 葉片 | 攪拌軸 | ***大攪拌量 | 重量 | 備注 | ||
D | L | S | 稀薄液 | 中粘液 | |||||||||||
KD-10 | 0.1KW-1/8HPx4P | 29-290 | 255 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法蘭 |
1/8HPx4P | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法蘭 | |||
KD-20 | 0.2KW-1/4HPx4P | 150-290 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法蘭 |
58-120 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法蘭 | ||
KD-50 | 0.4KW-1/2HPx4P | 150-290 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法蘭 |
580120 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法蘭 | ||
KD-100 | 0.75KW-1HPx4P | 58-290 | 420 | 220 | 156 | 205 | 195 | 11*14L | 330 | 1000 | 25 | 2500 | 2000 | 20.5 | A2法蘭 |
KD-200 | 1.5KW- 2HPx4P | 48-290 | 442 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 3000 | 2500 | 32.3 | A2法蘭 |
KD-300 | 2.2KW-3HPx4P | 150-290 | 467 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 3000 | 2500 | 32.3 | A2法蘭 |
25-100 | 525 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 5000 | 3000 | 40.5/57.1 | A2法蘭 | ||
以上數值若有變動,恕不另行通知 |
應用場合
廣泛應用于混勻,溶解,藥劑制備,中和,溶液混合,固體懸浮,混凝等工藝過程,在水處理,精細化工和終端產品等行業有著廣泛的應用
產品咨詢